De nombreux chemins mènent au Mont-Dar | Plan | Viele Wege führen nach Mont-Dar |
Auto: De La Sagne, route non goudronnée 4 km / ca. 15 min PP disponible | Auto: Kiesfahrstrasse ab La Sagne 4 km / ca. 15 min PP vorhanden | |
À pied: de La Corbatière 2.6 km / ca. 50 min / + 170 – 50 Mètres d› altitude | P1 | Zu Fuss: Ab La Corbatière 2.6 km / ca. 50 min / + 170 – 50 Höhenmeter |
À pied: de La Sagne – Eglise 3.5 km / ca. 1h / +200 -20 Mètres d› altitude | P2 | Zu Fuss: Ab La Sagne – Eglise 3.5 km / ca. 1h / +200 -20 Höhenmeter |
À pied: de La Tourne Dessous 11 km / ca. 3 1/4 h / +520 -420 Mètres d› altitude | P3 | Zu Fuss: Ab La Tourne Dessous 11 km / ca. 3 1/4 h / +510 -420 Höhenmeter |
À pied: (Sentier des Statues) de La Sagne-Crêt 11 km / ca. 3 3/4 h / +650 -450 Mètres d› altitude | P4 | Zu Fuss: (Skulpturenweg) Ab La Sagne-Crêt 11 km / ca. 3 3/4 h / +650 -450 Höhenmeter |
de la Tourne Dessous / Ab La Tourne Dessous
de la La Sagne – Eglise / Ab La Sagne – Eglise